La Parroquia San Bartolomé Apóstol logró recaudar un total de ₡10.688.576,31 en los pasados festejos a la Virgen de Lourdes el pasado mes de febrero. Esta es una noticia positiva que refleja el trabajo de todas las personas que de alguna u otra forma dieron su apoyo.
| INGRESOS | TOTAL |
|---|---|
| Total Ingreso | ₡16.990.411,00 |
| Egresos ventas | ₡5.677.491,24 |
| Utilidad | ₡11.312.919,76 |
| Inversión: | ₡624.343,45 |
| -Microondas | ₡129.944,35 |
| -Mesas (6) | ₡239.970,00 |
| -Arreglo de pago de impuestos | ₡254.429,10 |
| GANANCIA NETA | ₡10.688.576,31 |
¿En qué se usará el dinero?
La Parroquia invertirá el dinero de las ganancias en reparaciones urgentes al techo del templo: cambio de tejas, goteras, etc. Asimismo, se reparará el techo del salón Ateneo y se harán mejoras en la Cocina del Hotel ubicado en la Gruta.
¡La Parroquia agradece su apoyo!